Combined StockChart
| Stock Closing Price | 23-02-2011 | 24-02-2011 | 25-02-2011 | 26-02-2011 | 27-02-2011 | 28-02-2011 | 01-03-2011 | 02-03-2011 | 03-03-2011 | 04-03-2011 | 05-03-2011 | 06-03-2011 | 07-03-2011 | 08-03-2011 | 09-03-2011 | 10-03-2011 | 11-03-2011 | 12-03-2011 | 13-03-2011 | 14-03-2011 | 15-03-2011 | 16-03-2011 | 17-03-2011 | 18-03-2011 | 19-03-2011 | 20-03-2011 | 21-03-2011 | 22-03-2011 | 23-03-2011 | 24-03-2011 | 25-03-2011 | 26-03-2011 | 27-03-2011 | 28-03-2011 | 29-03-2011 | 30-03-2011 | 31-03-2011 | 01-04-2011 | 02-04-2011 | 03-04-2011 | 04-04-2011 | 05-04-2011 | 06-04-2011 | 07-04-2011 | 08-04-2011 | 09-04-2011 | 10-04-2011 | 11-04-2011 | 12-04-2011 | 13-04-2011 | 14-04-2011 | 15-04-2011 | 16-04-2011 | 17-04-2011 | 18-04-2011 | 19-04-2011 | 20-04-2011 | 21-04-2011 | 22-04-2011 | 23-04-2011 | 24-04-2011 | 25-04-2011 | 26-04-2011 | 27-04-2011 | 28-04-2011 | 29-04-2011 | 30-04-2011 | 01-05-2011 | 02-05-2011 | 03-05-2011 | 04-05-2011 | 05-05-2011 | 06-05-2011 | 07-05-2011 | 08-05-2011 | 09-05-2011 | 10-05-2011 | 11-05-2011 | 12-05-2011 | 13-05-2011 | 14-05-2011 | 15-05-2011 | 16-05-2011 | 17-05-2011 | 18-05-2011 | 19-05-2011 | 20-05-2011 | 21-05-2011 | 22-05-2011 | 23-05-2011 | 24-05-2011 | 25-05-2011 | 26-05-2011 | 27-05-2011 | 28-05-2011 | 29-05-2011 | 30-05-2011 | 31-05-2011 | 01-06-2011 | 02-06-2011 | 03-06-2011 | 04-06-2011 | 05-06-2011 | 06-06-2011 | 07-06-2011 | 08-06-2011 | 09-06-2011 | 10-06-2011 | 11-06-2011 | 12-06-2011 | 13-06-2011 | 14-06-2011 | 15-06-2011 | 16-06-2011 | 17-06-2011 | 18-06-2011 | 19-06-2011 | 20-06-2011 | 21-06-2011 | 22-06-2011 | 23-06-2011 | 24-06-2011 | 25-06-2011 | 26-06-2011 | 27-06-2011 | 28-06-2011 | 29-06-2011 | 30-06-2011 | 01-07-2011 | 02-07-2011 | 03-07-2011 | 04-07-2011 | 05-07-2011 | 06-07-2011 | 07-07-2011 | 08-07-2011 | 09-07-2011 | 10-07-2011 | 11-07-2011 | 12-07-2011 | 13-07-2011 | 14-07-2011 | 15-07-2011 | 16-07-2011 | 17-07-2011 | 18-07-2011 | 19-07-2011 | 20-07-2011 | 21-07-2011 | 22-07-2011 | 23-07-2011 | 24-07-2011 | 25-07-2011 | 26-07-2011 | 27-07-2011 | 28-07-2011 | 29-07-2011 | 30-07-2011 | 31-07-2011 | 01-08-2011 | 02-08-2011 | 03-08-2011 | 04-08-2011 | 05-08-2011 | 06-08-2011 | 07-08-2011 | 08-08-2011 | 09-08-2011 | 10-08-2011 | 11-08-2011 | 12-08-2011 | 13-08-2011 | 14-08-2011 | 15-08-2011 | 16-08-2011 | 17-08-2011 | 18-08-2011 | 19-08-2011 | 20-08-2011 | 21-08-2011 | 22-08-2011 | 23-08-2011 | 24-08-2011 | 25-08-2011 | 26-08-2011 | 27-08-2011 | 28-08-2011 | 29-08-2011 | 30-08-2011 | 31-08-2011 | 01-09-2011 | 02-09-2011 | 03-09-2011 | 04-09-2011 | 05-09-2011 | 06-09-2011 | 07-09-2011 | 08-09-2011 | 09-09-2011 | 10-09-2011 | 11-09-2011 | 12-09-2011 | 13-09-2011 | 14-09-2011 | 15-09-2011 | 16-09-2011 | 17-09-2011 | 18-09-2011 | 19-09-2011 | 20-09-2011 | 21-09-2011 | 22-09-2011 | 23-09-2011 | 24-09-2011 | 25-09-2011 | 26-09-2011 | 27-09-2011 | 28-09-2011 | 29-09-2011 | 30-09-2011 | 01-10-2011 | 02-10-2011 | 03-10-2011 | 04-10-2011 | 05-10-2011 | 06-10-2011 | 07-10-2011 | 08-10-2011 | 09-10-2011 | 10-10-2011 | 11-10-2011 | 12-10-2011 | 13-10-2011 | 14-10-2011 | 15-10-2011 | 16-10-2011 | 17-10-2011 | 18-10-2011 | 19-10-2011 | 20-10-2011 | 21-10-2011 | 22-10-2011 | 23-10-2011 | 24-10-2011 | 25-10-2011 | 26-10-2011 | 27-10-2011 | 28-10-2011 | 29-10-2011 | 30-10-2011 | 31-10-2011 | 01-11-2011 | 02-11-2011 | 03-11-2011 | 04-11-2011 | 05-11-2011 | 06-11-2011 | 07-11-2011 | 08-11-2011 | 09-11-2011 | 10-11-2011 | 11-11-2011 | 12-11-2011 | 13-11-2011 | 14-11-2011 | 15-11-2011 | 16-11-2011 | 17-11-2011 | 18-11-2011 | 19-11-2011 | 20-11-2011 | 21-11-2011 | 22-11-2011 | 23-11-2011 | 24-11-2011 | 25-11-2011 | 26-11-2011 | 27-11-2011 | 28-11-2011 | 29-11-2011 | 30-11-2011 | 01-12-2011 | 02-12-2011 | 03-12-2011 | 04-12-2011 | 05-12-2011 | 06-12-2011 | 07-12-2011 | 08-12-2011 | 09-12-2011 | 10-12-2011 | 11-12-2011 | 12-12-2011 | 13-12-2011 | 14-12-2011 | 15-12-2011 | 16-12-2011 | 17-12-2011 | 18-12-2011 | 19-12-2011 | 20-12-2011 | 21-12-2011 | 22-12-2011 | 23-12-2011 | 24-12-2011 | 25-12-2011 | 26-12-2011 | 27-12-2011 | 28-12-2011 | 29-12-2011 | 30-12-2011 | 31-12-2011 | 01-01-2012 | 02-01-2012 | 03-01-2012 | 04-01-2012 | 05-01-2012 | 06-01-2012 | 07-01-2012 | 08-01-2012 | 09-01-2012 | 10-01-2012 | 11-01-2012 | 12-01-2012 | 13-01-2012 | 14-01-2012 | 15-01-2012 | 16-01-2012 | 17-01-2012 | 18-01-2012 | 19-01-2012 | 20-01-2012 | 21-01-2012 | 22-01-2012 | 23-01-2012 | 24-01-2012 | 25-01-2012 | 26-01-2012 | 27-01-2012 | 28-01-2012 | 29-01-2012 | 30-01-2012 | 31-01-2012 | 01-02-2012 | 02-02-2012 | 03-02-2012 | 04-02-2012 | 05-02-2012 | 06-02-2012 | 07-02-2012 | 08-02-2012 | 09-02-2012 | 10-02-2012 | 11-02-2012 | 12-02-2012 | 13-02-2012 | 14-02-2012 | 15-02-2012 | 16-02-2012 | 17-02-2012 | 18-02-2012 | 19-02-2012 | 20-02-2012 | 21-02-2012 | 22-02-2012 | 23-02-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accell Group NV, Amsterdam | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.55 | 16.55 | 16.4 | 16.32 | 16.5 | 16.5 | 16.75 | 16.17 | 16.17 | 16.6 | 16.68 | 16.74 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.59 | 16.27 | 16.68 | 16.55 | 16.55 | 16.66 | 16.36 | 16.36 | 16.35 | 16.05 | 16 | 16.17 | 16.42 | 16.15 | 16.15 | 16.06 | 16.12 | 16.08 | 16 | 16 | 16 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16 | 15.9 | 15.74 | 15.55 | 14.58 | 14.47 | 14.47 | 14.13 | 14.18 | 13.37 | 13 | 12.41 | 12.76 | 12.76 | 13.2 | 13.42 | 13.05 | 13 | 12.96 | 13.47 | 13.47 | 13.68 | 13.85 | 13.77 | 13.5 | 13.35 | 13.12 | 13.12 | 13.08 | 13.05 | 13.09 | 12.91 | 13 | 13.12 | 13.12 | 13.26 | 13.12 | 13.25 | 13.16 | 13.35 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.23 | 13.27 | 13.4 | 13.58 | 14.15 | 14.15 | 14.27 | 14.03 | 14.1 | 14.01 | 14.1 | 14.1 | 14.03 | 14 | 14.06 | 14.03 | 14.49 | 14.78 | 14.78 | 14.74 | 15.46 | 15.03 | 15.27 | 15.25 | 15.72 | 15.72 | 15.8 | 15.8 | 15.78 | 15.9 | 16.23 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.24 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.6 | 16.67 | 16.91 | 16.72 | 16.85 | 16.85 | 17.1 | 17.4 | 17.48 | 17.81 | 18.11 | 18 | 18 | 18.13 |
| Derby Cycle AG, Frankfurt | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 28 | 28.02 | 28 | 28 | 28 | 28.04 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 28.17 | 27.91 | 28.15 | 28.23 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.08 | 28.23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.05 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.33 | 28.23 | 28.23 | 16.1 | 28.23 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 |
| Dorel Industries Inc., New York | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 24 | 24 | 23.5 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.75 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.38 | 23.06 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 24 | 24 | 24.61 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 24.6 | 24.6 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 25.25 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.49 | 25.49 | 25 | 16.1 | 25 | 25 | 25 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| Index | Closing | Current | 12mth Low | 12mth High |
|---|---|---|---|---|
| Accell Group NV, Amsterdam | 18.02 | 17.79 | 31.66 | 41.40 |
| Atlas Cycles (Haryana) Ltd., Bombay | 336.45 | 336.45 | 201.05 | 490.00 |
| Derby Cycle AG, Frankfurt | 28.48 | 28.91 | 11.13 | 28.89 |
| Dorel Industries Inc., New York | 26.86 | 26.86 | 21.96 | 32.00 |
| Falcon Power Company Ltd., Taipei | 5.17 | 5.15 | 1.55 | 7.23 |
| Giant Mfg Co. Ltd., Taipei | 126.00 | 126.50 | 96.80 | 127.00 |
| Halfords Group PLC, London | 318.50 | 319.60 | 266.30 | 436.90 |
| Ideal Bike Corporation, Taipei | 11.85 | 12.00 | 10.60 | 18.50 |
| Jinshan Co. Ltd., Shanghai | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.76 |
| Merida Ind. Co. Ltd., Taipei | 82.00 | 81.30 | 51.60 | 80.80 |
| Mifa AG, Frankfurt | 6.20 | 6.20 | 2.20 | 7.15 |
| Munjal Auto Ltd., Bombay | 51.40 | 51.40 | 98.60 | 218.40 |
| Shimano Inc., Tokyo | 55.75 | 55.75 | 46.00 | 57.00 |
| Sun Race Sturmey-Archer Inc., Taipei | 8.90 | 8.82 | 6.51 | 9.49 |
| Tube Investments of India Ltd. (TII), Bombay | 127.70 | 127.70 | 96.00 | 170.25 |
| Zhonglu Company Ltd., Shanghai | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 1.07 |
To make it easier for you to follow the news in the global bicycle industry we have launched a Bike Europe page on Twitter. With Twitter you are always the first to receive the news updates.